Description
MODEL | VGD-2000 | VGD-3000 | |
CAPACITY | 2000VA | 3000VA | |
1400W | 2100W | ||
INPUT | Voltage | 100V / 110V / 115V / 120V / 127V / 208V / 220V / 230V / 240V | |
110V-level mode: 60V to 69V under 40% load, 70V to 79V under 70% load, 80V to 144V with 100% load | |||
220V-level mode: 120V to 139V under 40% load, 140V to 159V under 70% load, 160V to 276V with 100% load | |||
Frequency | 50Hz / 60Hz auto sensing | ||
Phase | Single phase | ||
Power factor | > 0.97 | ||
OUTPUT | Voltage | 110V / 115V / 120V / 208V / 220V / 230V / 240V (±2% on battery) | |
Frequency | 50Hz / 60Hz ±0.5% | ||
Waveform | Pure sine wave | ||
Phase | Single phase | ||
Harmonic distortion | < 3% of T.H.D. at linear load | ||
Efficiency | > 95% (high efficiency mode, AC to AC) | ||
Connections | *Please refer below “Receptacle Options”. Customized receptacle can be discussed. | ||
PROTECTION | Overload protection | UPS automatic power off if overload exceeds 106% to 120% of nominal at 30 seconds; 121% to 150% for 10 seconds | |
Short circuit protection | UPS output cut off immediately or protected by input fuse or circuit breaker | ||
Tele-communication | RJ45 x2 | ||
Alarm | Buzzer beeps under backup mode, battery low, battery charging fault, and overload | ||
BATTERY | Type | Sealed, maintenance-free lead acid battery | |
Typical recharge time | 4 hours to 90% | ||
Battery quantity | 12V 7Ah x6 | 12V 9Ah x6 | |
Backup time (100% load) | Approximately 6 minutes | Approximately 4 minutes | |
Protection | Battery low cut-off without draining any current | ||
GENERAL | Dimension (W x D x H) | 225mm x 420mm x 360mm | |
Product weight | 33.8kg | 35.6kg | |
Display (LED/LCD) | LED – line mode (green), bypass / battery mode (yellow), fault (red) | ||
LCD – input / output voltage and frequency, on-line mode, backup mode, battery capacity, load level | |||
Communication interface | Standard – RS-232; *Optional – USB B-type and/or SNMP | ||
Audible noise | < 50dBA (1m from surface) | ||
Ambient temperature | +0 °C to +40 °C | ||
Storage temperature | -20 °C to +50 °C | ||
Humidity | 0-95%, non-condensing | ||
Khả năng tái tạo âm thanh linh hoạt, có độ động tốt, ưu điểm rõ ở sân khấu âm thanh rộng
Âm thanh trong trẻo, dịu dàng ấm áp, không quá sang trọng, kiểu cách nhưng không quá buông thả dễ dãi
Âm thanh rất sâu và chia lớp khá rõ
Phù hợp với thể loại nhiều thể loại nhạc
Dải cao hơi sắc lạnh nhưng bù lại độ động tốt, khả năng trình diễn rất đĩnh đạc, các dải tần tách bạch, chi tiết, dày tiếng âm trần có uy lực
Trình diễn rất nhẹ nhàng, tĩnh nhưng đảm bảo đầy chi tiết hài âm cực tốt, cuốn hút người nghe đặc biệt với những bản thu JAZZ, BLUES
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Bộ phụ kiện Powercom VGD-6000
Các tính năng nổi bật của bộ phụ kiện Powercom VGD-6000
- Dây nguồn chính bao gồm Audience 10 AWG powerChord SE-i với khóa Neutrik 20A Kết nối Powercon.
- Điện trở thấp, chuyển mạch công suất từ trường nặng.
- Hỗ trợ nối đất với dây đất sao. (trừ 2 model đầu ra vốn đã được nối đất).
- Độc quyền công nghệ Auricap XO + polypropylene hoặc Aura-TO Teflon có độ phân giải cao được sử dụng trong các bộ phận lọc.
- Mỗi đầu ra được lọc riêng với các thành phần lọc hiệu quả / trở kháng thấp. (trừ model aR2p)
- Hai bộ lọc giữa mỗi đầu ra cho thành phần tối đa để tách thành phần. (trừ model aR2p)
- Hiệu năng động được tối đa hóa bằng việc điều chỉnh yếu tố từng phần.
- Toàn bộ hệ thống âm thanh và / hoặc video có thể là nguồn điện bao gồm bộ khuếch đại điện mà không giới hạn động lực.