Description
A/D Conversion: | 24-bit/192kHz, PCM multibit SD |
Analog Audio Inputs: | One unbalanced eight-channel input array, RCA connectors |
Component A/D Conversion: | 12-bit, 110MHz (4× SD, 2× ED, 1× HD oversampling) |
Component D/A Conversion: | 14-bit, oversampling to 216MHz |
Component Input/Output Levels: | Y: 1.0Vp-p with 75ohms load (700mVp-p video) Pb/Pr: ±350mV with 75ohm load (700mVp-p) |
Component Video Compatibility: | 480/576i, 480/576p, 720p and 1080i |
Composite Input Level: | 1.0Vp-p with 75ohm load |
D/A Conversion: | 24-bit/192kHz, PCM multibit SD |
Digital Audio Inputs: | Six S/P-DIF coaxial (RCA) and three S/P-DIF optical (TOSlink) connectors Coaxial and optical input connectors conform to IEC-958, S/P-DIF standards Two AES/EBU inputs, XLR connectors |
Digital Audio Samples: | 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz |
Dynamic Range: | 94dB (Reference level: 1kHz, 30kHz LPF) |
HDMI Input Formats: | Video: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i, 1080p Audio: Dolby Digital, DTS and PCM (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz) |
HDMI Inputs: | Six HDMI, Type A, Version 1.1, 19-pin connectors |
HDMI Output Formats: | Video: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i, 1080p Audio: Dolby Digital, DTS and PCM (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz) |
HDMI Outputs: | Two HDMI Type A, Version 1.1, 19-pin connectors |
Input Impedance: | 100Kohm |
Maximum Input Level: | 7.5V/15Vrms RCA/XLR |
Maximum Output Level: | 7.5V/15Vrms RCA/XLR |
Operating Temperature: | 0° to 35°C (32° to 95°F) |
Power Consumption: | 175W |
Power Requirements: | 120V~, 60Hz / 100/220/230V~, 50-60Hz; factory set for destination country |
Reference Input Level: | 2Vrms |
Reference Output Level: | 1.5V/3Vrms RCA/XLR |
Relative Humidity: | 95% maximum without condensation |
S-Video Input Level: | Y (Luma): 1.0Vp-p with 75ohm load (700mVp-p video) C (Chroma): 300mVp-p with 75ohm load |
Signal-to-Noise Ratio: | 94dB (Reference level: 1kHz, 30kHz LPF) |
Storage Temperature: | -30° to 75°C (-22° to 167°F) |
THD + N: | 94dB (Reference level: 1kHz, 30kHz LPF) |
Dimensions (H x W x D): | 240.4 x 444 x 442.4 mm |
Weight: | Net weight: 24.6 kg Shipping weight: 32.5 kg |
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Giới thiệu preampli Mark Levinson No52
Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia, người chơi âm thanh thế giới gọi Mark Levison là “Vua của các ampli, pre-ampli, DAC bán dẫn đến từ Mỹ”. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn sáng tỏ phần nào nhận định trên.
Thiết kế preampli Mark Levinson No52
Năm 1972, Mark Levinson đã cho ra đời bộ khuếch đại JC-1, biểu tượng cụ thể và mang tính thực tế về phương thức mô phỏng âm thanh của Mark Levinson. Nó là bằng chứng cho thấy sự kết hợp giữa trí tưởng tượng và khoa học. Sản phẩm này là mở đầu cho sự ra đời hàng loạt các thiết bị âm thanh góp phần nâng cao thương hiệu của Mỹ trong việc thiết kế các thiết bị âm thanh Hi-End. Thật vậy, JC-1 đã mang đến cho các audiophiles một tư duy mới về bán dẫn, không phải bóng đèn là tất cả. JC-1 kết hợp với bộ khuếch đại một kênh âm thanh ML-2 để cải tiến thành ML-1. Sau đó, Mark Levinson đã cho ra mắt bộ khuếch đại ML-3, một loại thiết kế dạng lớn, siêu ổn định, hai kênh âm thanh có thể điều chỉnh âm thanh một cách chính xác thậm chí đối với các dàn loa thuộc loại khó tính nhất thời đó.
Sản phẩm của Mark Levinson luôn được đánh giá cao về mặt chất lượng và Nº502 cũng không phải là một ngoại lệ. Tất cả các con đường âm thanh từ đầu vào đến đầu ra đều được xem xét thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đảm bảo mang đến thứ âm thanh tuyệt vời nhất. Sản phẩm này không chỉ đạt mức độ chuẩn hóa về âm thanh mà còn đạt chuẩn mức về mức độ hình ảnh chân thực, sống động đến mức không tưởng.
Sau khi được lưu trữ, Nº502 có khả năng thích hợp cho từng hoạt động: xem phim, nghe nhạc… Mỗi hành động sẽ tự điều chỉnh hành vi loa, một hồ sơ âm thanh cũng như hồ sơ cá nhân video